FORD EVEREST WILDTRAK
Ưu đãi
- Luôn cam kết xe Ford với giá bán tốt nhất
- Gọi ngay HOTLINE để nhận ƯU ĐÃI tốt nhất hôm nay
- Hỗ trợ các trường hợp khó vay, nợ xấu… duyệt hồ sơ nhanh chóng.
- Hỗ trợ thủ tục đăng ký xe, giao xe bằng xe chuyên dụng
- Tư vấn tối ưu tốt nhất ngân sách mua xe cho bạn
GIỚI THIỆU VỀ FORD EVEREST WILDTRAK MỚI 2.0L AT 4×4
Khởi động hành trình của những cá tính độc bản, ngày 23/03/2023, Ford Việt Nam chính thức giới thiệu Ford Everest Wildtrak – phiên bản cao nhất hướng tới mục đích phiêu lưu khám phá của dòng xe Ford Everest Thế hệ Mới.
Phiên bản này được trang bị hàng loạt chi tiết thiết kế nội ngoại thất độc quyền, bên cạnh đó là các công nghệ tiên tiến và hàng loạt hệ thống hỗ trợ người lái toàn diện.
Thông số kỹ thuật thi tiết của Ford Everest Wildtrak Thế hệ mới 2.0L AT 4x4
Thông số kỹ thuật | Ford Everest Wildtrak Thế hệ mới 2.0L AT 4x4 | ||
Kích thước & Trọng lượng | |||
Dài x rộng x cao (mm) | 4914x1923x1842 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 200 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 Lít | ||
Động cơ | |||
Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | ||
Dung tích xi lanh | 1996 | ||
Công suất cực đại | 209.8 (154.3 kW) / 3750 | ||
Mô men xoắn cực đại | 500/1750-2000 | ||
Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian / 4x4 | ||
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | ||
Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử | ||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện / EPAS | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước và sau | Phanh đĩa | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Cỡ lốp | 255/55R20 | ||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20" | ||
Trang thiết bị an toàn | |||
Túi khí phía trước | Có | ||
Túi khí bên | Có | ||
Túi khí bên | Có | ||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | ||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | ||
Camera | Camera 360 | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau | ||
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | ||
Hệ thống Chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có | ||
Hệ thống kiểm soát tốc độ | Tự động | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | ||
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Có | ||
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp | Có | ||
Hệ thống Chống trộm | Có | ||
Trang thiết bị trong xe | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Chìa khoá thông minh | Có | ||
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | ||
Vật liệu ghế | Da + Vinyl tổng hợp | ||
Tay lái bọc da | Có | ||
Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | ||
Hàng ghế thứ ba gập điện | Có | ||
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | ||
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | ||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod4 và USB, Bluetooth | ||
Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC, 8 loa, Màn hình TFT cảm ứng 12" | ||
Màn hình công tơ mét | Màn hình TFT cảm ứng 12.4" | ||
Sạc không dây | Có | ||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | ||
Trang thiết bị ngoại thất | |||
Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Có | ||
Gạt mưa tự động | Có | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | ||
Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh | Có |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA FORD EVEREST WILDTRAK MỚI 2.0L AT 4×4
Thiết kế ngoại thất táo bạo
Lưới tản nhiệt độc đáo của Everest Wildtrak gây ấn tượng với cản trước hình dạng chữ H, viền lưới tản nhiệt, gờ mép bánh xe, ốp mang cá được hoàn thiện với màu Xám đậm giúp chiếc xe nổi bật hơn. Bệ lên xuống tiện dụng và phong cách, cùng thanh giá nóc bằng hợp kim giúp chiếc xe có thiết kế ngoại thất táo bạo hơn. Logo Wildtrak được hiển thị trên nắp ca-pô, cửa trước và cửa sau xe.
Bánh xe 20 inch
Everest Wildtrak được trang bị mâm xe hợp kim 20 inch đa chấu với các chi tiết màu Xám đậm.
Bảng Điều Khiển Kỹ thuật số Cao Cấp
Everest Wildtrak có nội thất cao cấp với trang bị màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số lớn 12,4 inch và có thể tùy chỉnh hiển thị thông tin theo ý muốn.
Nội thất sang trọng
Ghế lái và ghế hành khách phía trước có logo Wildtrak được thêu bằng đường chỉ khâu màu Cam Cyber nổi bật. Ghế bọc da sang trọng, êm ái mang đến cảm giác thoải mái cho cả gia đình và toàn bộ hành khách.
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km)
Loại xe | Chu trình tổ hợp | Chu trình đô thị cơ bản | Chu trình đô thị phụ |
---|---|---|---|
FORD EVEREST WILDTRAK | 8,00 | 9,6 | 7,1 |
Hân Hân